發布時間:2012-07-25 共1頁
| 序號 | 證書名稱 | 省(中)直領取時間 | 備注 |
| 1 | 注冊咨詢工程師 | 8月6日至8月31日 | 各市州考生證書按當地通知時間領取。 |
| 2 | 投資建設項目管理師 | 8月18日至8月31日 | 同上 |
| 3 | 一級建筑師 | 12月24日至1月29日 | 同上 |
| 4 | 二級建筑師 | 12月24日至1月29日 | 同上 |
| 5 | 監理工程師 | 10月12日至30日 | 同上 |
| 6 | 注冊稅務師 | 10月12日至30日 | 同上 |
| 7 | 價格鑒證師 | 1月19日至2月28日 | 同上 |
| 8 | 資產評估師 | 12月24日至1月29日 | 同上 |
| 9 | 設備監理工程師 | 1月19日至2月28日 | 同上 |
| 10 | 安全工程師 | 1月19日至2月28日 | 同上 |
| 11 | 土木工程師(巖土、港口與航道、水利水電) | 尚未發證 | 同上 |
| 12 | 電氣工程師(發輸變電、供配電) | 尚未發證 | 同上 |
| 13 | 公用設備工程師(給水排水、暖通空調、動力) | 尚未發證 | 同上 |
| 14 | 化工工程師 | 尚未發證 | 同上 |
| 15 | 一級結構工程師 | 3月4日至4月30日 | 同上 |
| 16 | 二級結構工程師 | 3月4日至4月30日 | 同上 |
| 17 | 房地產經紀人 | 2月22日至3月31日 | 同上 |
| 18 | 造價工程師 | 3月4日至4月30日 | 同上 |
| 19 | 城市規劃師 | 3月4日至4月30日 | 同上 |
| 20 | 房地產估價師 | 2月22日至3月31日 | 同上 |
| 21 | 執業藥師 | 3月4日至4月30日 | 同上 |
| 22 | 企業法律顧問 |
2月22日至3月31日 |
同上 |
| 23 | 一級建造師 | 3月4日至4月30日 增項證書尚未發放,具體發放時間請關注本網站消息 | 同上 |
| 24 | 二級建造師 | 尚未發證 | 同上 |
| 25 | 環保工程師 | 尚未發放 | 同上 |