發(fā)布時(shí)間:2012-07-25 共1頁
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂路53號(hào)華樂大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:8:30-11:30,14:00-17:00
二級(jí)注冊(cè)建筑師初始注冊(cè)人員
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 高虹 | 惠州市和諧人防工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 2 | 路世重 | 廣東集明電力工程有限公司 |
| 3 | 黃秉一 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 4 | 廖雨東 | 佛山市辰譽(yù)電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
| 5 | 余經(jīng)武 | 廣州中變電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 6 | 李永全 | 佛山市順德電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 7 | 周峰華 | 廣州中環(huán)萬代環(huán)境工程有限公司 |
| 8 | 陳建球 | 廣東中化石油化工設(shè)計(jì)有限公司 |
| 9 | 譚永棉 | 佛山市新廣廈建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 10 | 莫金儒 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)建筑師變更注冊(cè)人員
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 譚霧珍 | 樂昌市新悅建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 2 | 張靜 | 樂昌市新悅建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 3 | 羅章強(qiáng) | 樂昌市新悅建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 4 | 梁菁 | 廣東寰球廣業(yè)工程有限公司 |
| 5 | 王平 | 廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 陳景民 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計(jì)室 |
| 7 | 馮健群 | 佛山市嶺南建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
| 8 | 凌文斌 | 韶關(guān)市擎能設(shè)計(jì)有限公司 |
| 9 | 白天慶 | 廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 10 | 房仕瑜 | 梅州嘉園建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 11 | 姚小彬 | 廣州市市政工程顧問有限公司 |
| 12 | 黃學(xué)勛 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 13 | 梁間蔥 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 14 | 李柏盛 | 佛山市順德區(qū)卓特建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 15 | 何曙雄 | 廣東南海國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 16 | 姚敏麗 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)建筑師延續(xù)注冊(cè)人員
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 譚婷 | 陽江市城鄉(xiāng)建筑市政設(shè)計(jì)有限公司 |
| 2 | 溫錦志 | 廣州市弘基市政建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 3 | 蔣健峰 | 江門市新會(huì)區(qū)建明建筑設(shè)計(jì)室有限公司 |
| 4 | 黃鎮(zhèn)利 | 汕頭市金園建筑設(shè)計(jì)院 |
| 5 | 陳雙梅 | 珠海市建筑設(shè)計(jì)院 |
| 6 | 陳昱郿 | 乳源瑤族自治縣建筑設(shè)計(jì)室 |
| 7 | 張國(guó)希 | 清遠(yuǎn)市清城建筑勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 8 | 陳朝暉 | 廣州裕林園林綠化設(shè)計(jì)有限公司 |
| 9 | 陳哲 | 廣州市住宅建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 10 | 廖涌 | 肇慶市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
| 11 | 鐘考波 | 廣東宏圖建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 12 | 盤謹(jǐn) | 佛山市順德區(qū)卓特建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 13 | 梁偉勤 | 佛山市意境園林工程有限公司 |
| 14 | 張文元 | 珠海市風(fēng)景園林工程有限公司 |
| 15 | 陳樂杰 | 佛山市順德區(qū)天元建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 16 | 陳杰 | 高要市縱橫建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 17 | 阮奕光 | 陽東縣建筑設(shè)計(jì)室 |
| 18 | 藍(lán)雨鷹 | 廣州市開源建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 19 | 梁永紅 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 20 | 李穗偉 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
| 21 | 孫桂玲 | 廣東省輸變電工程公司 |
| 22 | 林莉 | 廣州市開源建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 23 | 趙群芳 | 東莞市廣龍建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 24 | 陳文浩 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 25 | 杜志斌 | 廣東省肇慶市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 26 | 陳玉慧 | 廣州智海建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 27 | 陳浩波 | 佛山市水利水電建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 28 | 林紅 | 東莞市卓頤景觀設(shè)計(jì)有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師初始注冊(cè)人員
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 鐘光輝 | 廣州筑原工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 2 | 林偉藝 | 佛山市辰譽(yù)電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
| 3 | 張文戈 | 中山市凱健電力設(shè)施設(shè)計(jì)有限公司 |
| 4 | 李小康 | 廣州中變電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 5 | 王凱 | 廣東浩和建筑股份有限公司 |
| 6 | 李欣 | 中交四航工程研究院有限公司 |
| 7 | 楊旭友 | 東莞市集安電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 8 | 孔永昌 | 廣州市從化建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 9 | 李江帆 | 廣州市建筑材料工業(yè)研究所有限公司 |
| 10 | 宋煥明 | 廣州市愈峰電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 11 | 張志剛 | 廣州固源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
| 12 | 鄭仕忠 | 廣州市科美都市景觀規(guī)劃有限公司 |
| 13 | 徐敏 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師變更注冊(cè)人員
| 序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 王志雄 | 樂昌市新悅建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 2 | 吳定忠 | 樂昌市新悅建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 3 | 張靜 | 樂昌市新悅建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 4 | 黎嘉智 | 廣東省建科建筑設(shè)計(jì)院 |
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○一一年十一月二日