發(fā)布時(shí)間:2011-09-30 共1頁(yè)
工程質(zhì)量事故的特點(diǎn):
(1)復(fù)雜性是因?yàn)橛绊懝こ藤|(zhì)量的因素多;
(2)嚴(yán)重性是因?yàn)橘|(zhì)量事故一旦發(fā)生都會(huì)產(chǎn)生較大影響,甚至是生命財(cái)產(chǎn)損失,構(gòu)成社會(huì)不安定因素;
(3)可變性是因?yàn)橘|(zhì)量狀態(tài)可能隨著時(shí)間不斷變化,因此要及時(shí)采取措施防止事故惡化;
(4)多發(fā)性是因?yàn)橘|(zhì)量事故可能經(jīng)常發(fā)生在工程的各個(gè)部位。
工程質(zhì)量事故的分類:
| 質(zhì)量事故分類 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 死亡或重傷 | 工程實(shí)體影響 |
| 一般質(zhì)量事故 | 5000元≤C<5萬(wàn)元 | 0 | 影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全,造成永久質(zhì)量缺陷 |
| 嚴(yán)重質(zhì)量事故 | 5萬(wàn)元≤C<10萬(wàn)元 | 2人以下 | 嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全,存在重大質(zhì)量隱患 |
| 重大質(zhì)量事故 | ≥10萬(wàn)元 | 3人以上 | 工程倒塌或報(bào)廢 |
| 特別重大事故 | ≥500萬(wàn)元 | 一次死亡≥30人 | 特別嚴(yán)重 |
重大工程質(zhì)量事故是指由于質(zhì)量因素而導(dǎo)致的工程建設(shè)重大事故。
| 重大工程質(zhì)量事故分類 | 直接經(jīng)濟(jì)損失 | 重傷 | 死亡 |
| 一級(jí)重大質(zhì)量事故 | ≥300萬(wàn)元 | — | ≥30人 |
| 二級(jí)重大質(zhì)量事故 | 100萬(wàn)元≤C<300萬(wàn)元 | — | 10—29人 |
| 三級(jí)重大質(zhì)量事故 | 30萬(wàn)元≤C<100萬(wàn)元 | 20人以上 | 3—9人 |
| 四級(jí)重大質(zhì)量事故 | 10萬(wàn)元≤C<30萬(wàn)元 | 3—19人 | ≤2 |