發(fā)布時(shí)間:2012-07-27 共1頁(yè)
2012年度注冊(cè)咨詢工程師(投資)資格考試二科成績(jī)前10名
| 姓名 | 地區(qū) | 單 位 | 科目四 | 科目五 | 總成績(jī) |
| 陸 軍 | 上海 | 華東電力設(shè)計(jì)院 | 108 | 121 | 229 |
| 趙子杰 | 北京 | 北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 102 | 121 | 223 |
| 喬小雷 | 江蘇 | 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 103 | 118 | 221 |
| 李 偉 | 安徽 | 安徽銀杉環(huán)保科技有限公司 | 104 | 116 | 220 |
| 楊 磊 | 山東 | 山東百年電力發(fā)展股份有限公司 | 106 | 114 | 220 |
| 謝春龍 | 云南 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心云南總隊(duì) | 110 | 110 | 220 |
| 唐西平 | 遼寧 | 撫順綠盾安全裝備制造有限公司 | 105 | 115 | 220 |
| 何挺鈞 | 浙江 | 嘉興正大工程管理咨詢有限公司 | 104 | 115 | 219 |
| 朱 暉 | 江蘇 | 南京銀佳建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 109 | 108 | 217 |
| 李 玉 | 山東 | 高密康成有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 110 | 107 | 217 |
注:此排序由系統(tǒng)自動(dòng)生成