發(fā)布時間:2015-05-26 共1頁
| 2006-2014年初級會計(jì)職稱考試歷年合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 年份 | 科目名稱 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 試卷滿分 | ||
| 2014年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
| 注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計(jì)職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分 | |||||
| 2013年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
| 注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計(jì)職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為51分 | |||||
| 2012年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
| 注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計(jì)職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為50分 | |||||
| 2011年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
|
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計(jì)職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為52分 |
|||||
| 2010年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
|
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計(jì)職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為52分 |
|||||
| 2009年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
| 2008年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
| 2007年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||
|
注:內(nèi)蒙古自治區(qū)初級會計(jì)職稱考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)為53分。 |
|||||
| 2006年 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 60 | 100 | ||
| 初級會計(jì)實(shí)務(wù) | 60 | 100 | |||