發布時間:2015-05-26 共1頁
| 2006-2014年中級會計職稱考試歷年合格標準 | ||||
| 年份 | 科目名稱 | 合格標準 | 試卷滿分 | |
| 2014年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 注:內蒙古自治區中級會計職稱考試成績合格標準為51分 | ||||
| 2013年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 注:內蒙古自治區中級會計職稱考試成績合格標準為51分 | ||||
| 2012年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 注:內蒙古自治區中級會計職稱考試成績合格標準為50分 | ||||
| 2011年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 注:內蒙古自治區中級會計職稱考試成績合格標準為50分 | ||||
| 2010年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 注:內蒙古自治區中級會計職稱考試成績合格標準為50分 | ||||
| 2009年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 2008年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 2007年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||
| 注:內蒙古自治區中級會計職稱考試成績合格標準低于60分: 財務管理和經濟法:53分;中級會計實務:50分。 |
||||
| 2006年 | 經濟法 | 60 | 100 | |
| 財務管理 | 60 | 100 | ||
| 會計實務 | 60 | 100 | ||