發(fā)布時(shí)間:2014-02-26 共1頁(yè)
申請(qǐng)核查成績(jī)?nèi)藛T情況明細(xì)表
| 姓名 | 檔案號(hào) | 科目名稱 | 原成績(jī) | 核查后成績(jī) | 備注 |
| 陳竹 | 2205510889 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 54 | 54 | |
| 劉剛 | 2207510068 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 55 | 55 | |
| 曾南 | 2209510879 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 49 | 49 | |
| 吳方 | 2208510966 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 蒲華德 | 2205511867 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 趙迪容 | 2208510703 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 57 | 57 | |
| 劉聚紅 | 2208511412 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 43 | 43 | |
| 楊華 | 2208511360 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 馬芳 | 2209510790 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 56 | 56 | |
| 范慶華 | 2208510284 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 尤紅 | 2209511671 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 鮑震星 | 2205511701 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 王虎 | 2208510257 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 譚顯芬 | 2209510107 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 56 | 56 | |
| 彭蓉華 | 2209512059 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 58 | 58 | |
| 楊小華 | 2208510585 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 54 | 54 | |
| 劉剛 | 2207510068 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 55 | 55 | |
| 楊瑞剛 | 2209512278 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 53 | 53 | |
| 何澤波 | 2208511549 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 59 | 59 | |
| 何燕 | 2209510979 | 稅務(wù)代理實(shí)務(wù) | 53 | 53 |
四川省人事廳考試中心
二〇〇九年十二月二十五日