發布時間:2012-07-19 共1頁
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 衛生局 | 664 | 元月6、7號 664人 |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 開發區 | 52 | 元月10號上午 186人 |
| 國土局 | 11 | |
| 國資委 | 55 | |
| 教育局 | 41 | |
| 勞動局 | 27 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 鼓樓區 | 46 | 元月10號下午 206人 |
| 龍亭區 | 65 | |
| 順河區 | 29 | |
| 禹王臺區 | 29 | |
| 金明區 | 37 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 建委 | 133 | 元月11號上午 192人 |
| 交通局 | 28 | |
| 水利局 | 31 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 農林局 | 34 | 元月11號下午 195人 |
| 商務局 | 2 | |
| 文廣新局 | 31 | |
| 體育局 | 13 | |
| 工業發展局 | 76 | |
| 總工會 | 39 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 河南大學 | 79 | 元月12號上午 193人 |
| 電信公司 | 7 | |
| 通信公司 | 0 | |
| 聯通公司 | 52 | |
| 商業銀行 | 17 | |
| 工商銀行 | 1 | |
| 建設銀行 | 2 | |
| 農業銀行 | 2 | |
| 石油公司 | 2 | |
| 制藥技校 | 31 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 城市管理局 | 56 | 元月12號下午 200人 |
| 黨校 | 1 | |
| 日報社 | 8 | |
| 畜牧局 | 11 | |
| 檔案局 | 1 | |
| 郵政局 | 4 | |
| 氣象局 | 6 | |
| 河務局 | 53 | |
| 豫東局 | 12 | |
| 水文局 | 2 | |
| 質監局 | 5 | |
| 高管局 | 4 | |
| 開封大學 | 13 | |
| 移動公司 | 24 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 黃河水院 | 66 | 元月13號上午 191人 |
| 醫藥學校 | 18 | |
| 工商學校 | 3 | |
| 火電廠 | 104 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 十一化建 | 86 | 元月13號下午 195人 |
| 淮河醫院 | 109 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 一附院 | 44 | 元月14號上午 171人 |
| 警校 | 6 | |
| 人才交流中心 | 41 | |
| 郊區聯社 | 2 | |
| 藥監局 | 4 | |
| 農科所 | 3 | |
| 園林文物局 | 21 | |
| 城鄉規劃局 | 8 | |
| 軍分區 | 1 | |
| 場站 | 1 | |
| 消防支隊 | 1 | |
| 黃河設計公司 | 5 | |
| 河南有線網絡集團 | 8 | |
| 河南開封高速 | 21 | |
| 民政局 | 3 | |
| 財政局 | 2 | |
| 單位 | 人數 | 日期 |
| 審計局 | 1 | 元月14號下午 180人 |
| 環保局 | 6 | |
| 農機局 | 3 | |
| 地震局 | 3 | |
| 地稅培訓 | 1 | |
| 電務段 | 6 | |
| 火車站 | 1 | |
| 一五五醫院 | 118 | |
| 鐵通公司 | 10 | |
| 人民銀行 | 10 | |
| 化工技校 | 10 | |
| 其它駐汴單位 | 11 |
注:
1、請各單位考生按照規定時間攜帶本人身份證到開封市人社局五樓市人事考試培訓中心服務大廳進行信息采集;
2、信息采集時間:上午08:30--11:30,下午14:00--17:30;
3、信息采集補照時間為2011年元月20、21日;
4、逾期未進行信息采集將視為自動放棄考試資格;
5、人事考試培訓中心考試科電話:3666693。