發布時間:2013-11-16 共1頁
2014年全國職稱英語統一考試收費標準各地不一,一般是根據當時物價局和財政局的相關規定執行。
|
2014年職稱英語考試收費標準
|
||
| 安 徽 | 每人54元 | |
| 黑龍江 | 每人49元。 | |
| 江 西 | 59元/科次 | |
| 西 藏 | 每人100元 | |
| 湖 北 | 每人60元 | |
| 吉 林 | 報名費:13元/人;考務費: 35元/人 | |
| 甘 肅 | 考試費每人40元。 | |
| 遼 寧 | 考務費為每人50元。 | |
| 寧 夏 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元。 | |
| 浙 江 |
考試費每人40元。 |
|
| 河 南 | 每人每科交納考務費35元。 | |
| 四 川 | 每人每科54元。 | |
| 湖 南 | 每人交納報名考務費54元。 | |
| 山 東 | 考務費每人54元。 | |
| 陜 西 | 每人每科收費45元。 | |
| 天 津 |
每人每科49元。 |
|
| 廣 東 | 考務費按每人60元。 | |
| 廣 西 | 考試費每人50元。 | |
| 更新中,請持續關注! | ||