發布時間:2012-07-25 共2頁
附表
2011年度勘察設計注冊工程師資格考試情況統計表
| 序 號 | 名稱 | 合格人數 | ||||
| 基礎考試 | 專業考試 (專業知識+專 業案例) | |||||
| 1 | 注冊結構工程師 | 一級 | ||||
| 二級 | ||||||
| 2 | 注冊公用設備工程師 | 暖通空調 | ||||
| 給水排水 | ||||||
| 動力 | ||||||
| 3 | 注冊電氣 工程師 | 發輸變電 | ||||
| 供配電 | ||||||
| 4 | 注冊化工工程師 | |||||
| 5 | 注冊環保工程師 | |||||
| 6 | 注 冊 土 木 工 程 師 | 巖土 | ||||
| 港口與航道 | ||||||
| 水利水電工程 | 水利水電工程規劃 | |||||
| 水工結構 | ||||||
| 水利水電工程地質 | ||||||
| 水利水電工程移民 | ||||||
| 水利水電工程水土保持 | ||||||
注:“專業考試(專業知識+專業案例)”合格人數欄目應填寫本年度考試合格取得資格證書的人數。
填 表 人: 負 責 人:
填表單位(蓋章): 填表日期:
首頁 1 2 尾頁